Berdiri | : 25 Mei 1960 |
SK.Menteri P&K No. 187/SR/B.III.1960 | |
Kepala Sekolah | : Drs. Wawan Tarnawan,M.M |
Wakil Kepala Urs. Kurikulum | : Yoyo Sunaryo, M.Pd |
Wakil Kepala Urs. Kesiswaan | : Suyadi,SPd |
Wakil Kepala Urs. Sarana | : M. Heri Priatna, S.Pd |
Wakil Kepala Urs. Hub. Masyarakat | : Sumiarsih, S.Pd |
Kepala Urusan Tata Usaha | : Drs. Saeful A |
JADWAL KEGIATAN BULAN DESEMBER 2012
1. Ulangan Akhir Semester, tanggal 3 - 7 Desember 2012
2. LatihanUjian Nasional untuk kelas IX, tanggal 10 - 11 Desember 2012
3. UAS Susulan, tanggal 10 - 13 Desember 2012
4. Remedial, tanggal 10 - 14 Desember 2012
5. Pensi, tanggal 18 dan 20 Desember 2012
6. Penyerahan Laporan Hasil Belajar (Raport), tanggal 21 Desember 2012
2. LatihanUjian Nasional untuk kelas IX, tanggal 10 - 11 Desember 2012
3. UAS Susulan, tanggal 10 - 13 Desember 2012
4. Remedial, tanggal 10 - 14 Desember 2012
5. Pensi, tanggal 18 dan 20 Desember 2012
6. Penyerahan Laporan Hasil Belajar (Raport), tanggal 21 Desember 2012
Kapolres: Jangan Beri Sepeda Motor Pada Anak - Tribun Jabar :: Spirit Generasi Baru
Kapolres: Jangan Beri Sepeda Motor Pada Anak - Tribun Jabar :: Spirit Generasi Baru
SOREANG, TRIBUN-
Kapolres Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Sandi Nugroho berharap ketertiban dalam berlalu lintas mendapat perhatian khusus. Apalagi jumlah korban kecelakaan di jalan raya cukup tinggi. Hal itu dikatakannya di depan pejabat Kabupaten Bandung pada saatu rapat koordinasi penanggulangan bencana Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (4/12/2012) sore.
"Ada hal yang sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Bayangkan, sejak dua pekan lebaran tahun ini, tercatat 900 jiwa melayang di jalan," katanya.
Menurutnya, sebagian besar atau mencapai 80 persen dari korban di jalan raya itu berasal dari usia produktif. Yaitu berkisar di usia 16 sampai 20 tahun. Dia berharap orang tua tidak memberikan kendaraan roda dua kepada anaknya yang belum mencapai waktunya.
"Memang yang paling banyak korban dari pengguna kendaraan roda dua. Kalau sayang anak, sebaiknya jangan diberikan kendaraan roda dua kalau belum waktunya. Antar sampai ke sekolah, atau yang lebih aman naik angkot," ujarnya. (Guy)
Kapolres Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Sandi Nugroho berharap ketertiban dalam berlalu lintas mendapat perhatian khusus. Apalagi jumlah korban kecelakaan di jalan raya cukup tinggi. Hal itu dikatakannya di depan pejabat Kabupaten Bandung pada saatu rapat koordinasi penanggulangan bencana Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (4/12/2012) sore.
"Ada hal yang sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Bayangkan, sejak dua pekan lebaran tahun ini, tercatat 900 jiwa melayang di jalan," katanya.
Menurutnya, sebagian besar atau mencapai 80 persen dari korban di jalan raya itu berasal dari usia produktif. Yaitu berkisar di usia 16 sampai 20 tahun. Dia berharap orang tua tidak memberikan kendaraan roda dua kepada anaknya yang belum mencapai waktunya.
"Memang yang paling banyak korban dari pengguna kendaraan roda dua. Kalau sayang anak, sebaiknya jangan diberikan kendaraan roda dua kalau belum waktunya. Antar sampai ke sekolah, atau yang lebih aman naik angkot," ujarnya. (Guy)
Penulis : guy
Editor : dia
Sumber : Tribun Jabar
Draf
Kurikulum Baru SMP, Ada Apa Saja?
Penulis : Riana Afifah | Jumat, 16
November 2012 | 12:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kurikulum
baru yang akan mulai diterapkan pada Juni 2013 nanti disebut akan mengasah tiga
kompetensi anak, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini akan
diaplikasikan pada setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar (SD) hingga
sekolah menengah atas (SMA).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini akan berimbas pada perubahan standar
kompetensi lulusan. Adapun standar kompetensi lulusan ini didasarkan pada tiga
ranah, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
"Sama saja dengan SD. Struktur kurikulum SMP
bertujuan membentuk anak-anak ini memiliki kompetensi dalam ranah sikap,
keterampilan, dan pengetahuan," kata Nuh saat jumpa pers di Kantor
Kemdikbud, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
10 mata pelajaran
Ada Bahasa Inggris dan TIK
Ada Bahasa Inggris dan TIK
Untuk jenjang SMP, jumlah mata pelajaran juga
berkurang dari 12 mata pelajaran menjadi 10 mata pelajaran. Pada tingkatan ini,
IPA dan IPS sudah muncul, tetapi tetap sebagai mata pelajaran integrative
science dan integrative social studies bukan sebagai pendidikan
disiplin ilmu.
"Bahasa Inggris sudah mulai diajarkan untuk
membentuk keterampilan berbahasa anak-anak," ujar Nuh.
Seperti diketahui dalam struktur kurikulum yang
dijalankan saat ini, anak-anak SMP mendapat pembelajaran berupa teknologi
informasi dan komunikasi (TIK), muatan lokal, dan pengembangan diri. Dengan
adanya pengurangan mata pelajaran pada kurikulum baru, tiga mata pelajaran ini
diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada.
"Muatan lokal itu masuk ke Seni Budaya,
Penjaskes, dan Prakarya kalau tingkat SMP. Tingkatan ini juga TIK tidak akan
berdiri sendiri, tapi jadi media untuk semua mata pelajaran," kata Nuh.
Durasi belajar di sekolah bertambah
Sama seperti pada tingkatan sebelumnya, durasi
belajar di sekolah untuk anak SMP juga bertambah sebanyak enam jam pelajaran
per minggu. Jika sebelumnya anak-anak akan belajar selama 32 jam di sekolah,
nanti mereka akan belajar selama 38 jam di sekolah.
Pramuka juga wajib
Untuk ekstrakurikuler, anak-anak ini dapat
memilih, seperti Palang Merah Remaja (PMR), UKS, OSIS, dan berbagai kegiatan
yang ditawarkan oleh sekolah. Namun, yang wajib diikuti oleh anak-anak ini
sebagai kegiatan ekstrakurikuler adalah Pramuka.
Editor :
Caroline Damanik
Kurikulum
2013 Berubah Drastis
sumber : http://shnews.co/detile-10821-kurikulum-2013-berubah-drastis.html
Naomi Siagian | Rabu, 14 November 2012 - 13:53:19 WIB
JAKARTA – Revisi kurikulum tahun 2013 akan
berubah drastis dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku
sekarang. Dipastikan, kurikulum baru dilaksanakan secara bertahap, belum
serentak secara nasional.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
mengatakan, perubahan terjadi pada semua kurikulum mulai dari tingkat SD, SMP,
hingga SMA/SMK. Semua tingkatan mengalami pengurangan mata pelajaran. Selain
itu, lamanya jam belajar bertambah 2–6 jam per minggu.
“Elemen perubahan kurikulum 2013 terjadi pada
standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar
penilaian,” katanya, Selasa (13/12).
Dipastikan implementasi kurikulum baru tahun 2013
akan dilaksanakan secara bertahap pada kelas I, IV, VII, dan X di semua sekolah
di Indonesia.
Mendikbud mengatakan, telah melaporkan
pengembangan kurikulum 2013 kepada Wakil Presiden Boediono. Sebelum diterapkan,
kurikulum baru akan diuji publik ke masyarakat pada awal Desember. Draf
kurikulum 2013 akan dimuat di website, dan masyarakat dapat memberi masukan.
Selain itu, akan dilakukan roadshow ke daerah dan berdiskusi dengan guru, tokoh
pendidik, orang tua murid, dan masyarakat.
Dia menyebutkan perubahan paling besar adalah
pada SD, karena dianggap paling krusial dan kritikal. Debat yang sangat panjang
terjadi pada penyusunan kurikulum SD. Ini karena semua menganggap penerapan
kurikulum SD yang bagus akan berdampak baik juga di tingkat-tingkat
selanjutnya.
“Kurikulum SD akan berlaku tematik integratif
dalam semua mata pelajaran. Artinya pelajaran didasarkan atas tema, kemudian
tema itu mengaitkan berbagai mata pelajaran. Misalnya, tema sungai bisa dibahas
melalui pelajaran Sains, Agama, Bahasa Indonesia dan PPKN,” jelas Nuh.
Jumlah mata pelajarannya berkurang dari 10
menjadi enam mata pelajaran, yakni Kelompok A: Bahasa Indonesia, PPKN,
Pendidikan Agama, Matematika, serta Kelompok B: dua muatan lokal, yaitu
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta Seni Budaya dan Prakarya.
Bahasa Inggris tidak menjadi pelajaran wajib di SD. Jam belajar bertambah dari
26 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu.
Perubahan struktur kurikulum SMP, jumlah mata
pelajaran dari 12 menjadi 10. Mata pelajaran tersebut adalah Kelompok A: Agama,
PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Kelompok B:
tiga muatan lokal, yakni Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan, serta Prakarya. Jumlah jam belajar bertambah empat jam per minggu,
dari 32 jam menjadi 38 jam per minggu.
Struktur kurikulum SMA mengalami perubahan dengan
adanya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Kurikulum SMK menambah
jenis bidang keahlian atau produktif, dan mengurangi mata pelajaran adaptif dan
normatif. Jumlah mata pelajaran juga berkurang. Jumlah jam belajar bertambah
satu jam per minggu.
Terkait penambahan jam belajar, Mendikbud
menegaskan perubahan proses pembelajaran membutuhkan jam belajar lebih lama,
karena siswa lebih aktif serta ada proses penilaian yang berubah. Indonesia
juga dianggap sebagai negara yang memiliki jam belajar pendek dibandingkan
negara lain. Padahal kecenderungan banyak negara sudah menambah jam belajarnya.
Sumber : Sinar Harapan
PENGUMUMAN
Sehubungan adanya rehabilitasi bangunan SMP Negeri 10 Bandung maka dengan ini kami informasikan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sebagai berikut :
1. Mulai tanggal 19 November 2012 kegiatan KBM:
a. Kelas VIII dan IX dilaksanakan pagi sd siang mulai jam 07.00 sd 12.oo wibb
b. Kelas VII dilaksanakan siang sd sore mulai jam 12.00 sd 17.00 wibb
2. KBM dilaksanakan senin sd sabtu
3. PSAS untuk hari senin = putih-putih
hari selasa-rabu = putih-biru
hari kamis = batik-biru
hari jumat = hijau-hijau
hari sabtu = putih-biru
4. jadwal pelajaran dapat dilihat di dikelas masing-masing
PASSINGGRADE SMK TAHUN 2012
sumber: www.ppdbkotabandung.web.id
Kode | Nama | Alamat | Quota | Pendaftar | Nilai | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. | PG | |||||
401 | SMK Negeri 1 Bandung | Jl. Wastukencana No. 3 | ||||
Administrasi Perkantoran | 44 | 125 | 104.16 | 97.76 | ||
Akuntansi | 56 | 107 | 103.8 | 97.05 | ||
Pemasaran | 47 | 25 | 98.45 | 94.8 | ||
Usaha Perjalanan Wisata | 12 | 18 | 103.32 | 95.8 | ||
402 | SMK Negeri 2 Bandung | Jl. Ciliwung No. 4 | ||||
Teknik Pemesinan | 210 | 348 | 103.4 | 95.23 | ||
Teknik Pengelasan | 32 | 11 | 102 | 91.44 | ||
Teknik Pabrikasi Logam | 32 | 12 | 98.2 | 91.1 | ||
Teknik Gambar Mesin | 32 | 34 | 102.65 | 93.8 | ||
Teknik Komputer Jaringan | 64 | 292 | 104.7 | 99.18 | ||
Multimedia | 32 | 47 | 99.5 | 95.15 | ||
Animasi | 32 | 12 | 98.47 | 90.8 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 32 | 51 | 103.7 | 97.4 | ||
403 | SMK Negeri 3 Bandung | Jl. Solontongan No. 10 | ||||
Akuntansi | 120 | 285 | 104.62 | 97.5 | ||
Administrasi Perkantoran | 182 | 465 | 103.5 | 96.63 | ||
Pemasaran | 182 | 177 | 101.23 | 93.89 | ||
Usaha Perjalananan Wisata | 62 | 89 | 99.3 | 94.67 | ||
Multimedia | 62 | 170 | 99.43 | 95.98 | ||
404 | SMK Negeri 4 Bandung | Jl. Kiliningan No. 6 | ||||
Teknik Audio Video | 84 | 87 | 100.55 | 94.44 | ||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 50 | 55 | 100.55 | 92.3 | ||
Teknik Otomasi Industri | 55 | 30 | 100.24 | 92.42 | ||
Teknik Komputer Jaringan | 31 | 98 | 103.28 | 99.34 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 84 | 151 | 103.19 | 96.72 | ||
Multimedia | 27 | 84 | 103.19 | 98.85 | ||
405 | SMK Negeri 5 Bandung | Jl. Bojongkoneng No. 37 A | ||||
Tek.Gambar Bangunan | 180 | 188 | 105.5 | 87.35 | ||
Tek. Survey Pemetaan | 108 | 45 | 97.45 | 0 | ||
Tek. Konst Batu Beton | 72 | 14 | 96.95 | 0 | ||
Kimia Analis | 72 | 92 | 102.8 | 94.6 | ||
Teknik Komputer Jaringan | 72 | 151 | 102.5 | 94.04 | ||
406 | SMK Negeri 6 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Riung Bandung | ||||
Tek. Bangunan | 60 | 30 | 99.1 | 0 | ||
Tek. Audio Video | 30 | 34 | 103 | 88.3 | ||
Tek. Instalasi Tenaga Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teknik Pemesinan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tek. Kendaraan Ringan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
407 | SMK Negeri 7 Bandung | Jl. Soekarno-Hatta No. 596 Bandung | ||||
Teknologi Tekstil Putra | 10 | 3 | 94.2 | 0 | ||
Teknologi Tekstil Putri | 9 | 3 | 98.6 | 94.69 | ||
Kimia Industri Putra | 22 | 12 | 100.9 | 89 | ||
Kimia Industri Putri | 22 | 30 | 99.45 | 96.2 | ||
Kimia Analis Putra | 21 | 28 | 103.6 | 93.9 | ||
Kimia Analis Putri | 21 | 52 | 104.18 | 98.7 | ||
Farmasi | 45 | 82 | 104.15 | 96.8 | ||
408 | SMK Negeri 8 Bandung | Jl. Kiliningan No. 8 | ||||
Tek. Kendaraan Ringan | 201 | 323 | 102.26 | 92.33 | ||
Tek. Bodi Otomotif | 24 | 30 | 101.67 | 91.77 | ||
Tek. Sepeda Motor | 179 | 323 | 102.52 | 92.75 | ||
409 | SMK Negeri 9 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Km. 9 | ||||
Akomodasi Perhotelan | 19 | 33 | 101.87 | 94.39 | ||
Usaha Jasa Pariwisata | 18 | 24 | 100.17 | 93.11 | ||
Tata Boga | 7 | 48 | 102.99 | 99 | ||
Patiseri | 52 | 55 | 101.49 | 93.48 | ||
Tata Busana | 42 | 25 | 102.7 | 0 | ||
Tata Kecantikan Kulit | 17 | 10 | 100.85 | 78.25 | ||
Tata Kecantikan Rambut | 29 | 8 | 94.55 | 0 | ||
410 | SMK Negeri 10 Bandung | Jl. Cijawura Hilir Margasenang | ||||
Karawitan | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
Tari | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
Teater | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Musin | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
Broadcasting | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
411 | SMK Negeri 11 Bandung | Jl. Budi Cilember Cimahi | ||||
Akuntansi | 62 | 184 | 103.43 | 96 | ||
Administrasi Perkantoran | 62 | 184 | 102.64 | 95.6 | ||
Pemasaran | 63 | 42 | 98.26 | 92.75 | ||
Computer Programming (RPL) | 63 | 176 | 102.9 | 96.15 | ||
Multimedia | 30 | 140 | 103.8 | 97.28 | ||
Teknik Komputer Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
412 | SMK Negeri 12 Bandung | Jl. Pajajaran No. 92 | ||||
Teknologi Pesawat Udara | 64 | 165 | 103.13 | 95.25 | ||
413 | SMK Negeri 13 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 | ||||
Analis Kimia Putra | 13 | 20 | 101.81 | 96.31 | ||
Analis Kimia Putri | 13 | 43 | 103.5 | 101.05 | ||
Teknik Komputer Jaringan | 26 | 60 | 102.44 | 97.61 | ||
414 | SMK Negeri 14 Bandung | Jl. Cijawura Hilir No. 341 | ||||
Tek. Bodi Otomotif | 65 | 60 | 99.84 | 0 | ||
Multimedia | 97 | 157 | 102.1 | 89.8 | ||
Kriya Tekstil | 65 | 39 | 98.3 | 66.16 | ||
Kriya Kulit | 32 | 7 | 96.3 | 0 | ||
Kriya Keramik | 32 | 6 | 92.4 | 0 | ||
Kriya Logam | 32 | 37 | 99.09 | 83.3 | ||
Kriya Kayu | 32 | 5 | 88.4 | 0 | ||
Desain Komunikasi Visual | 65 | 59 | 104.8 | 82.3 | ||
415 | SMK Negeri 15 Bandung | Jl. Gatot Subroto No. 4 | ||||
Pekerjaan Sosial | 130 | 98 | 100.27 | 0 | ||
Akomodasi Perhotelan | 228 | 327 | 101.74 | 89 | ||
416 | SMK Pekerjaan Umum Negeri- | - | ||||
SMK Negeri PU - Teknik Survei Pemetaan | 82 | 88 | 102.2 | 85.1 | ||
SMK Negeri PU - Teknik Gambar Bangunan | 57 | 41 | 102.1 | 77.9 | ||
SMK Negeri PU - Teknik Kendaraan Ringan | 54 | 34 | 98.8 | 82.45 | ||
SMK Negeri PU - Teknik Komputer Jaringan | 47 | 117 | 99.67 | 91.8 |
PASSING GRADE SMA TAHUN 2012
sumber: www.ppdbkotabandung.web.id
Kode | Nama | Alamat | Cluster | Quota | Pendaftar | Nilai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. | PG | ||||||
301 | SMA Negeri 1 Bandung | Jl. Ir. H. Djuanda No. 39 | 2 | 283 | 430 | 38.95 | 37.35 |
302 | SMA Negeri 2 Bandung | Jl. Cihampelas No. 173 | 1 | 316 | 558 | 39.35 | 37.9 |
303 | SMA Negeri 3 Bandung | Jl. Belitung No. 8 | 1 | 28 | 47 | 39.6 | 39.1 |
304 | SMA Negeri 4 Bandung | Jl. Gardujati No. 20 | 1 | 347 | 518 | 39.35 | 37.25 |
305 | SMA Negeri 5 Bandung | Jl. Belitung No. 8 | 1 | 23 | 55 | 39.35 | 38.9 |
306 | SMA Negeri 6 Bandung | Jl. Pasirkaliki No. 151 | 2 | 220 | 421 | 39.15 | 36.55 |
307 | SMA Negeri 7 Bandung | Jl. Lengkong Kecil No. 53 | 2 | 253 | 514 | 38.7 | 36.6 |
308 | SMA Negeri 8 Bandung | Jl. Solontongan No. 3 | 1 | 298 | 541 | 39.4 | 38.2 |
309 | SMA Negeri 9 Bandung | Jl. LMU Suparmin | 2 | 250 | 381 | 38.7 | 36.85 |
310 | SMA Negeri 10 Bandung | Jl. Cikutra No. 77 | 3 | 326 | 535 | 38.75 | 36.9 |
311 | SMA Negeri 11 Bandung | Jl. H. Akhsan No. 23 | 1 | 306 | 617 | 39.15 | 37.15 |
312 | SMA Negeri 12 Bandung | Jl. Sekejati Kiaracondong | 3 | 194 | 309 | 38.65 | 36.85 |
313 | SMA Negeri 13 Bandung | Jl. Raya Cibeureum No. 52 | 3 | 255 | 284 | 38.35 | 36.05 |
314 | SMA Negeri 14 Bandung | Jl. Yudhawastu Pramuka IV | 3 | 182 | 317 | 38.45 | 37 |
315 | SMA Negeri 15 Bandung | Jl. Sarimanis I | 3 | 245 | 394 | 38.55 | 36.15 |
316 | SMA Negeri 16 Bandung | Jl. Mekarsari No. 81 | 3 | 388 | 346 | 38.15 | 35.7 |
317 | SMA Negeri 17 Bandung | Jl. Caringin Bbk.Ciparay | 3 | 275 | 404 | 38.7 | 35.6 |
318 | SMA Negeri 18 Bandung | Jl. Madesa Situ Gunting | 3 | 307 | 328 | 38.05 | 34.95 |
319 | SMA Negeri 19 Bandung | Jl. Dago Pojok | 3 | 283 | 287 | 38.2 | 36 |
320 | SMA Negeri 20 Bandung | Jl. Citarum No. 213 | 2 | 215 | 320 | 39.1 | 37.5 |
321 | SMA Negeri 21 Bandung | Jl. Rancasawo Ciwastra | 3 | 213 | 184 | 37.5 | 35.25 |
322 | SMA Negeri 22 Bandung | Jl. Rajamantri Kulon No. 17 | 2 | 258 | 397 | 38.75 | 37 |
323 | SMA Negeri 23 Bandung | Jl. Malangbong Raya | 3 | 265 | 482 | 38.7 | 36.7 |
324 | SMA Negeri 24 Bandung | Jl. Raya Ujung Berung 27 | 1 | 237 | 490 | 39.4 | 37.65 |
325 | SMA Negeri 25 Bandung | Jl. Baturaden VIII No.21 | 3 | 306 | 403 | 38.7 | 36 |
326 | SMA Negeri 26 Bandung | JL Sukaluyu No.26 Bandung | 3 | 223 | 211 | 38.1 | 35.2 |
327 | SMA Negeri 27 Bandung | Jl. Cihampelas No. 173 | 3 | 288 | 237 | 37.6 | 34.45 |
328 | MA Negeri 1 Bandung | Jl. Cijerah Gg. Alfi | 2 | 34 | 32 | 36.55 | 33.35 |
329 | MA Negeri 2 Bandung | Jl. Desa Cipadung,Cibiru | 3 | 227 | 280 | 38.45 | 32.3 |
PASSINGGRADE SMP TAHUN 2012
sumber: www.pddbkotabandung.web.id
Kode | Nama | Alamat | Cluster | Quota | Pendaftar | Nilai | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. | PG | ||||||||||||||||||||||
201 | SMP Negeri 1 Bandung | Jl. Kesatrian No. 12 | 1 | 341 | 597 | 29.15 | 27.35 | ||||||||||||||||
202 | SMP Negeri 2 Bandung | Jl. Sumatra No. 36 | 1 | 49 | 108 | 29.5 | 28.2 | ||||||||||||||||
203 | SMP Negeri 3 Bandung | Jl. Dewi Sartika No. 96 | 1 | 257 | 469 | 28.65 | 26.4 | ||||||||||||||||
204 | SMP Negeri 4 Bandung | Jl. Samoja No. 5 | 1 | 282 | 525 | 28.45 | 26.15 | ||||||||||||||||
205 | SMP Negeri 5 Bandung | Jl. Sumatra No. 40 | 1 | 50 | 108 | 29.4 | 28.3 | ||||||||||||||||
206 | SMP Negeri 6 Bandung | Jl. H. Yakub no. 36 | 3 | 282 | 289 | 27.8 | 23.85 | ||||||||||||||||
207 | SMP Negeri 7 Bandung | Jl. Ambon No. 23 | 1 | 226 | 442 | 29.3 | 27.95 | ||||||||||||||||
208 | SMP Negeri 8 Bandung | Jl. Cigending No. 19 | 1 | 252 | 574 | 29.2 | 27.25 | ||||||||||||||||
209 | SMP Negeri 9 Bandung | Jl. Semar no. 5 | 2 | 378 | 594 | 28.9 | 26.45 | ||||||||||||||||
210 | SMP Negeri 10 Bandung | Jl. Dewi Sartika No. 115 | 2 | 282 | 356 | 28.4 | 25.4 | ||||||||||||||||
211 | SMP Negeri 11 Bandung | Jl. H. Samsudin No. 34 | 2 | 283 | 322 | 28.95 | 26.2 | ||||||||||||||||
212 | SMP Negeri 12 Bandung | Jl. Setia Budi No.195 | 1 | 324 | 576 | 28.65 | 25.75 | ||||||||||||||||
213 | SMP Negeri 13 Bandung | Jl. Mutiara No. 15 | 1 | 46 | 78 | 29.15 | 27.4 | ||||||||||||||||
214 | SMP Negeri 14 Bandung | Jl. Lap. Supratman No. 8 | 1 | 290 | 578 | 29.35 | 27.45 | ||||||||||||||||
215 | SMP Negeri 15 Bandung | Jl. Setia Budi No. 85 | 2 | 219 | 504 | 28.15 | 25.95 | ||||||||||||||||
216 | SMP Negeri 16 Bandung | Jl. PPH Mustopa No. 53 | 2 | 316 | 593 | 28.45 | 25.9 | ||||||||||||||||
217 | SMP Negeri 17 Bandung | Jl. Pacuan Kuda | 2 | 343 | 545 | 28.6 | 26.4 | ||||||||||||||||
218 | SMP Negeri 18 Bandung | Jl. SMP No. 5-6 Trs. Kircon | 2 | 309 | 580 | 28.15 | 26.45 | ||||||||||||||||
219 | SMP Negeri 19 Bandung | Jl. Sadang Luhur No. 11 | 3 | 256 | 406 | 26.9 | 24.35 | ||||||||||||||||
220 | SMP Negeri 20 Bandung | Jl. Centeh No.5 | 3 | 280 | 451 | 28 | 25.05 | ||||||||||||||||
221 | SMP Negeri 21 Bandung | Jl. Caringin Gg.Lumbung II | 3 | 285 | 265 | 26.6 | 22.95 | ||||||||||||||||
222 | SMP Negeri 22 Bandung | Jl. Supratman No. 24 | 3 | 214 | 388 | 27.9 | 26 | ||||||||||||||||
223 | SMP Negeri 23 Bandung | Jl. Arjuna No. 20-22 | 3 | 251 | 382 | 27.45 | 23.45 | ||||||||||||||||
224 | SMP Negeri 24 Bandung | Jl. Suka Mulya No. 33 | 2 | 389 | 670 | 28.95 | 22.6 | ||||||||||||||||
225 | SMP Negeri 25 Bandung | Jl. Pajagalan No. 67 | 3 | 252 | 297 | 28.45 | 25.35 | ||||||||||||||||
226 | SMP Negeri 26 Bandung | Jl. Sarijadi Blok 23 | 2 | 238 | 525 | 27.5 | 24.95 | ||||||||||||||||
227 | SMP Negeri 27 Bandung | Jl. Yudawastu Pramuka I | 2 | 210 | 479 | 28.05 | 25.95 | ||||||||||||||||
228 | SMP Negeri 28 Bandung | Jl. Solontongan II | 1 | 218 | 501 | 29.15 | 27.6 | ||||||||||||||||
229 | SMP Negeri 29 Bandung | Jl. Geger Arum No. 11A | 3 | 378 | 339 | 27.4 | 23.4 | ||||||||||||||||
230 | SMP Negeri 30 Bandung | Jl.Sekejati No.32 | 1 | 240 | 376 | 28.7 | 26.5 | ||||||||||||||||
231 | SMP Negeri 31 Bandung | Jl. Binong Jati No 139 | 3 | 340 | 478 | 27.55 | 25.55 | ||||||||||||||||
232 | SMP Negeri 32 Bandung | Jl. Arjuna No. 32 | 3 | 283 | 313 | 26.2 | 22.9 | ||||||||||||||||
233 | SMP Negeri 33 Bandung | Jl. BBK Tarogong | 2 | 282 | 367 | 27.7 | 22.9 | ||||||||||||||||
234 | SMP Negeri 34 Bandung | Jl. Waas Soekarno Hatta | 1 | 275 | 476 | 28.9 | 26.6 | ||||||||||||||||
235 | SMP Negeri 35 Bandung | Jl. Dago Pojok No. 756 | 3 | 282 | 409 | 28.5 | 23.7 | ||||||||||||||||
236 | SMP Negeri 36 Bandung | Jl. Caringin | 2 | 248 | 338 | 28.9 | 24.35 | ||||||||||||||||
237 | SMP Negeri 37 Bandung | Jl. BBK Sari I | 3 | 242 | 337 | 27.95 | 24.1 | ||||||||||||||||
238 | SMP Negeri 38 Bandung | Jl. Borobudur Cibaduyut | 3 | 344 | 408 | 28.6 | 24.35 | ||||||||||||||||
239 | SMP Negeri 39 Bandung | Jl. Holis no. 439 | 3 | 219 | 310 | 26.95 | 23 | ||||||||||||||||
240 | SMP Negeri 40 Bandung | Jl. Wastukencana No. 74 A | 3 | 271 | 496 | 27.05 | 24.85 | ||||||||||||||||
241 | SMP Negeri 41 Bandung | Jl. Arjuna No. 18 | 2 | 314 | 425 | 28.05 | 24.1 | ||||||||||||||||
242 | SMP Negeri 42 Bandung | Jl. Manjah Lega | 3 | 210 | 161 | 28.25 | 24.35 | ||||||||||||||||
243 | SMP Negeri 43 Bandung | Jl. Kautamaan Istri No. 31 | 2 | 283 | 521 | 28 | 24.95 | ||||||||||||||||
244 | SMP Negeri 44 Bandung | Jl. Cimanuk I | 2 | 249 | 374 | 28.25 | 27.1 | ||||||||||||||||
245 | SMP Negeri 45 Bandung | Jl. Yogjakarta No.1A | 3 | 314 | 351 | 27.75 | 24.45 | ||||||||||||||||
246 | SMP Negeri 46 Bandung | Jl. Cigagak | 3 | 220 | 434 | 27.9 | 24.95 | ||||||||||||||||
247 | SMP Negeri 47 Bandung | Jl. Budi Cilember | 3 | 288 | 436 | 28 | 24.55 | ||||||||||||||||
248 | SMP Negeri 48 Bandung | Jl. Batuiraden VIII No. 19 | 3 | 278 | 467 | 27.55 | 25.2 | ||||||||||||||||
