Berdiri : 25 Mei 1960

SK.Menteri P&K
No. 187/SR/B.III.1960


Kepala Sekolah : Drs. Wawan Tarnawan,M.M
Wakil Kepala Urs. Kurikulum : Yoyo Sunaryo, M.Pd
Wakil Kepala Urs. Kesiswaan : Suyadi,SPd
Wakil Kepala Urs. Sarana : M. Heri Priatna, S.Pd
Wakil Kepala Urs. Hub. Masyarakat : Sumiarsih, S.Pd
Kepala Urusan Tata Usaha : Drs. Saeful A

Info PG SMA BANDUNG
SMAN 1 : DW=323.5, GW= 346
SMAN 2 : DW= 338, GW= 363
SMAN 3 : DW= 166, GW= 376.5
SMAN 4 : DW= 324, GW= 350.5
SMAN 5 : DW= 200.5, GW= 362
SMAN 6 : DW= 263, GW= 332.5
SMAN 7 : DW= 280.5, GW= 311.5
SMAN 8 : DW= 339, GW= 362
SMAN 9 : DW= 279.5, GW= 342.5
SMAN 10 : DW= 281.5, GW= 315
SMAN 11 : DW= 319.5, GW=  330
SMAN 12 : DW= 336, GW= 334
SMAN 13 : DW= 255.5, GW=  324
SMAN 14 : DW= 293.5, GW= 315.5
SMAN 15 : DW= 303, GW= 310
SMAN 16 : DW= 286, GW= 286
SMAN 17 : DW= 278, GW= 299
SMAN 18 : DW= 277, GW=288.5
SMAN 19 : DW= 285, GW= 285.5
SMAN 20 : DW= 288.5,  GW= 349
SMAN 21 : DW= 278.5, GW= 289.5
SMAN 22 : DW= 306.5, GW= 325.5
SMAN 23 : DW= 321, GW= 320.5
SMAN 24 : DW= 335.5, GW= 337
SMAN 25 : DW= 305.5, GW= 303
SMAN 26 : DW= 294.5, GW= 294.5
MAN 1: DW= 256.5, GW= 289.5
MAN 2 : DW= 290.5, GW= 306

SMP Negeri 10 Bandung

Foto saya
bandung, Jawa Barat, Indonesia
Jalan R. Dewi Sartika No. 115